Description
| nombre del producto | Acesulfamo K |
| Especificación | Grado de comida |
| No CAS. | 55589-62-3 |
| Nº EINECS | 259-715-3 |
| MF | C38H60O18 |
| Apariencia | polvo cristalino |
| Grado | Grado de comida |
| Peso | 25kg / tambor |
| Duracion | 2 años |
| Proceso de dar un título | Halal, Kosher, ISO, HACCP |
| Embalaje | 20.000 kgs Cantidad en 20 ‘FCL |
Pliego de condiciones de acesulfame de potasio de Calidad Alimentaria
| Artículos | normas | ||
| Determinación contenido | 99,0 ~ 101,0% | ||
| Solubilidad en agua | Totalmente soluble | ||
| Solubilidad en etanol | Ligeramente soluble | ||
| La absorción ultravioleta | 2 nm 227 ± | ||
| Prueba de potasio | Positivo | ||
| prueba de precipitación | El precipitado de color amarillo | ||
| Pérdida por secado (105 ℃, 2 h) | ≤1% | ||
| Las impurezas orgánicas | ≤20PPM | ||
| Fluoruro | ≤3 | ||
| Potasio | 17,0-21 | ||
| Metales pesados | ≤5PPM | ||
| Arsénico | ≤3PPM | ||
| Dirigir | ≤1PPM | ||
| Selenio | ≤10PPM | ||
| Sulfato | ≤0.1% | ||
| PH (1 en 100 solución) | 5.5-7.5 | ||
| Recuento total en placa (ufc / g) | ≤200 ufc / g | ||
| Coliformes-NMP | ≤10 NMP / g | ||
| E. coli | Negativo | ||
| Salmonela | Negativo |
Conclusión: las mercancías se ajustan a las normas de FCCIV.
Empaquetado : 25 kg / TAMBOR
Periodo de validez : 24 meses
Almacenamiento: Mantener en lugar seco, fresco, y sombreado con el empaquetado original, evitar la humedad, almacenar a temperatura ambiente

Aplicación

Embalaje

- CAS No .:
-
55589-62-3
- Otros nombres:
-
AK azúcar
- MF:
-
C38H60O18
- EINECS No .:
-
259-715-3
- FEMA No .:
-
otro
- Lugar de origen:
-
Shanghai, China (continente)
- Tipo:
-
edulcorantes
- Nombre de la marca:
-
GHH
- Número de modelo:
-
Acesulfamo K
- Especificación:
-
Grado de comida
- Apariencia:
-
polvo cristalino
- Grado:
-
Grado de comida
- Peso:
-
25kg / tambor
- Duracion:
-
2 años
- Embalaje:
-
20.000 kgs









There are no reviews yet.